Điện Máy Sao Việt
0988.824.137
Máy phát điện Hữu Toàn Kohler HK16000TDX (3 pha, máy trần)
Tình trạng : Còn hàng      Bảo hành : 12 Tháng
Mã sản phẩm : HK16000TDX
Giá thị trường : 68,000,000 vnđ     Giá bán :64,500,000 vnđ
Tiết kiệm : 5 %
| MODEL | HK16000TDX, 3 pha vỏ trần | ||
| Máy phát điện | Tần số | Hz | 50 |
| Kiểu | Tự kích từ, tự động điều chỉnh điện áp | ||
| Điện áp xoay chiều | V | 380 | |
| Công suất định mức | kVA | 12.5 | |
| Công suất tối đa | kVA | 14 | |
| Bộ điều chỉnh điện áp | AVR | ||
| Hệ số công suất | 0.8 | ||
| Động cơ | Pha | 3 | |
| Model | Kohler CH680 | ||
| Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, 2 xi lanh, giải nhiệt cưỡng bức bằng gió | ||
| Đường kính x khoảng chạy | mm | 80 x 67 | |
| Tổng dung tích xi lanh | cc | 674 | |
| Tỉ số nén | 8.5:1 | ||
| Tốc độ vòng | Rpm | 3000 | |
| Công suất tối đa | Kw;HP | 17.2;23.0 | |
| Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn CDI | ||
| Hệ thống khởi động | Điện | ||
| Bộ lọc gió | Lọc kép | ||
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 1.9 | |
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 6.0 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 31 | |
| Độ ồn (OP/SP) | dB | 82 | |
| Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 980 |
| Rộng (OP/SP) | mm | 640 | |
| Cao (OP/SP) | mm | 754 | |
| Trọng lượng | Kg | 162.6 | |
Bạn cần hỗ trợ
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ mua hàng
Giá : 12,000,000 vnd
Giá : 11,800,000 vnd
Giá : 27,800,000 vnd
Giá : 23,500,000 vnd
Giá : 5,200,000 vnd
Giá : 10,400,000 vnd
Giá : 11,400,000 vnd
Giá : 11,700,000 vnd
Giá : 14,300,000 vnd
Giá : 5,600,000 vnd