Điện Máy Sao Việt
0988.824.137
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV 21000BTU 2 chiều
Tình trạng : Còn hàng      Bảo hành : 24 Tháng
Mã sản phẩm : FTXS60FVMV
Giá thị trường : 35,090,000 vnđ     Giá bán :33,090,000 vnđ
Tiết kiệm : 6 %
Comfortable Airflow - Luồng gió thổi tiện nghi |
||
|
|
Lifestyle Convenience - Cuộc sống tiện nghi |
|
|
Cleanliness - Không khí trong sạch |
|
|
Comfort Control - Điều khiển tiện nghi |
|
|
Worry Free - Cảm giác thoải mái |
|
|
Timers - Hẹn giờ |
|
|
| Hãng sản xuất | Daikin |
| Tên sản phẩm | Điều hòa Daikin FTXS60FVMV |
| Công suất | 21000Btu |
| Loại máy | 2 chiều Inverter |
| Gas sử dụng | R410A |
| Tổng trọng lượng (dàn lạnh + dàn nóng) | 60kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 1 năm |
THÔNG TIN CHI TIẾT |
|
| Model dàn lạnh | FTXS60FVMV |
| Model dàn nóng | RXS60FVMV |
| Loại | Hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 6.0 (1.7-6.7) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 20.500 (5.800-22.900) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 7.0 (1.7-8.0) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 23.900 (5.800-27.300) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 9.2 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | 9.4 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.980 (440-2.390) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 2.040 (400-2.830) |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3.03 |
| COP chiều nóng (W/W) | 3.43 |
| Phát lon | Không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan |
Dàn lạnh |
|
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu lượng không khí chiều lạnh (m3/phút) | 16.2 |
| Lưu lượng không khí chiều nóng (m3/phút) | 17.4 |
| Khử ẩm (L/h) | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp yên tĩnh và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 45/36/33 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 44/35/32 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng |
|
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1.100 |
| Môi chất lạnh | R410a-1.5kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 49/46 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 49/46 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735 x 825 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 48 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 18 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) |
20 |
Bạn cần hỗ trợ
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ mua hàng
Giá : 7,450,000 vnd
Giá : 920,000 vnd
Giá : 5,750,000 vnd
Giá : 11,500,000 vnd
Giá : 16,600,000 vnd
Giá : 7,550,000 vnd
Giá : 8,750,000 vnd
Giá : 18,300,000 vnd
Giá : 18,000,000 vnd
Giá : 19,550,000 vnd