Điện Máy Sao Việt
0988.824.137
Điều hoà Daikin FTXS35GVMV 12000BTU 2 chiều
Tình trạng : Còn hàng      Bảo hành : 24 Tháng
Mã sản phẩm : FTXS35GVMV
Giá thị trường : 17,390,000 vnđ     Giá bán :15,390,000 vnđ
Tiết kiệm : 12 %

Comfortable Airflow - Luồng gió thổi tiện nghi |
||
|
|
Lifestyle Convenience - Cuộc sống tiện nghi |
|
|
Cleanliness - Không khí trong sạch |
|
|
Comfort Control - Điều khiển tiện nghi |
|
|
Worry Free - Cảm giác thoải mái |
|
|
Timers - Hẹn giờ |
|
|
| Hãng sản xuất | Daikin |
| Tên sản phẩm | Điều hoà Daikin FTXS35GVMV 12000Btu, 2 chiều, Inverter |
| Công suất | 12000Btu (1.5HP) |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 1 năm |
| Màu sản phẩm | Trắng |
| Tổng trọng lượng (dàn lạnh + dàn nóng) | 43kg |
| Gas sử dụng | R410A |
THÔNG TIN CHI TIẾT |
|
| Model dàn lạnh | FTXS35GVMV |
| Model dàn nóng | RXS35EBVMV |
| Loại | Điều hòa 2 chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 3,5 (1.2-3.8) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 11900 (4.100-12950) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 4.0(1.2-5) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 13.600 (4.100-17.050) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240/50-60Hz |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 4.9 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | 5.1 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1020 (300 - 1200) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1080 (290 - 1550) |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3.43 |
| COP chiều nóng (W/W) | 3.7 |
| Phát lon | Không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan, chống nấm mốc... |
Dàn lạnh |
|
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 8,9 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9,7 |
| Khử ẩm (L/h) | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp yên tĩnh và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 38/26/23 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 38/29/26 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
| Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng |
|
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 600 |
| Môi chất lạnh | R410a-1.0kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 47/44 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 48/45 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
| Trọng lượng (kg) | 34 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -10 đến 20 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 9,5 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) |
15 |
Bạn cần hỗ trợ
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ mua hàng
Giá : 7,450,000 vnd
Giá : 920,000 vnd
Giá : 5,750,000 vnd
Giá : 11,500,000 vnd
Giá : 16,600,000 vnd
Giá : 7,550,000 vnd
Giá : 8,750,000 vnd
Giá : 18,300,000 vnd
Giá : 18,000,000 vnd
Giá : 19,550,000 vnd