Điện Máy Sao Việt
0988.824.137
Điều hòa Daikin FTXD60HVMV 22000BTU 2 chiều
Tình trạng : Còn hàng      Bảo hành : 24 Tháng
Mã sản phẩm : FTXD60HVMV
Giá thị trường : 32,990,000 vnđ     Giá bán :30,990,000 vnđ
Tiết kiệm : 6 %
Comfortable Airflow - Luồng gió thổi tiện nghi |
||
|
|
Lifestyle Convenience - Cuộc sống tiện nghi |
|
|
Cleanliness - Không khí trong sạch |
|
|
Comfort Control - Điều khiển tiện nghi |
|
|
Worry Free - Cảm giác thoải mái |
|
|
Timers - Hẹn giờ |
|
|
| Hãng sản xuất | Daikin |
| Tên sản phẩm | Điều hoà Daikin FTXD60HVMV |
| Công suất | 22000Btu |
| Loại máy | 2 chiều, inverter |
| Pha | 1 pha |
| Gas sử dụng | R22 |
| Tổng trọng lượng (dàn lạnh + dàn nóng) | 67kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 1 năm ( 4 năm cho máy né) |
THÔNG TIN CHI TIẾT |
|
| Model dàn lạnh | FTXD60HVMV |
| Model dàn nóng | RXD60HVMV |
| Loại | Điều hòa 2 chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 6,2(2,20-7,60) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 21200 (7.500-25.900) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 7,20(2,20-9,00) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 24.600(7.500-30.700) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 9,6 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | 9,7 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2.100(630-2.310) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 2.120(570-3.230) |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3,95 |
| COP chiều nóng (W/W) | 3,40 |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan |
Dàn lạnh |
|
| Màu sắc dàn lạnh | trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 17,5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 18,7 |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 45-36-33 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 44-35-32 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1.050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng |
|
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1500 |
| Môi chất lạnh | R22 - 1,80kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 49/46 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 49/46 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735x825x300 |
| Trọng lượng (kg) | 55 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | -5 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 18 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) |
20 |
Bạn cần hỗ trợ
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ mua hàng
Giá : 7,450,000 vnd
Giá : 920,000 vnd
Giá : 5,750,000 vnd
Giá : 11,500,000 vnd
Giá : 16,600,000 vnd
Giá : 7,550,000 vnd
Giá : 8,750,000 vnd
Giá : 18,300,000 vnd
Giá : 18,000,000 vnd
Giá : 19,550,000 vnd