Điện Máy Sao Việt
0988.824.137
Điều hoà Daikin FTXD50HVMV 18000BTU 2 chiều
Tình trạng : Còn hàng      Bảo hành : 24 Tháng
Mã sản phẩm : FTXD50HVMV
Giá thị trường : 22,490,000 vnđ     Giá bán :21,490,000 vnđ
Tiết kiệm : 4 %
| Hãng sản xuất | Daikin |
| Tên sản phẩm | Điều hoà Daikin FTXD50HVMV 18000Btu, 2 chiều, Inverter |
| Công suất | 18000Btu |
| Loại máy | 2 chiều Inverter |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 1 năm |
| Tổng trọng lượng (dàn lạnh + dàn nóng) | 51kg |
| Gas sử dụng | R22 |
THÔNG TIN CHI TIẾT |
|
| Model dàn lạnh | FTXD50HVMV |
| Model dàn nóng | RXD50HVMV |
| Loại | Điều hòa 2 chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5,2(1,50-5,90) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 17700 (5.100-20.100) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 6,50(1,50-8,00) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 22200(5.100-27.300) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 7,4 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | 8,5 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.600(450-2.300) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1.840(450-2.800) |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3,25 |
| COP chiều nóng (W/W) | 3,53 |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan |
Dàn lạnh |
|
| Màu sắc dàn lạnh | trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 16,8 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 17,5 |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 44-35-32 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 42-33-30 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1.050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng |
|
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1500 |
| Môi chất lạnh | R22 - 1,25kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 47/44 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 48/45 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735x825x300 |
| Trọng lượng (kg) | 49 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | -5 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 18 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) |
20 |
Bạn cần hỗ trợ
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ mua hàng
Giá : 7,450,000 vnd
Giá : 920,000 vnd
Giá : 5,750,000 vnd
Giá : 11,500,000 vnd
Giá : 16,600,000 vnd
Giá : 7,550,000 vnd
Giá : 8,750,000 vnd
Giá : 18,300,000 vnd
Giá : 18,000,000 vnd
Giá : 19,550,000 vnd