Điện Máy Sao Việt
0988.824.137
Điều hoà Daikin FTKC20NVMV 7000BTU 1 chiều
Tình trạng : Còn hàng      Bảo hành : 24 Tháng
Mã sản phẩm : FTKC20NVMV
Giá thị trường : 11,590,000 vnđ     Giá bán :9,590,000 vnđ
Tiết kiệm : 17 %
Comfortable Airflow - Luồng gió thổi tiện nghi |
||
|
|
Lifestyle Convenience - Cuộc sống tiện nghi |
|
|
Cleanliness - Không khí trong sạch |
|
|
Comfort Control - Điều khiển tiện nghi |
|
|
Worry Free - Cảm giác thoải mái |
|
|
Timers - Hẹn giờ |
|
|
| Hãng sản xuất | Daikin |
| Tên sản phẩm | Điều hòa Daikin FTKC20NVMV 7000Btu, 1 chiều, Inverter |
| Công suất | 7000Btu |
| Loại máy | 1 chiều, Inverter treo tường |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 1 năm (4 năm máy nén) |
| Tổng trọng lượng (dàn lạnh + dàn nóng | 32kg |
| Gas sử dụng | R32 |
THÔNG TIN CHI TIẾT |
|
| Model dàn lạnh | FTKC20NVMV |
| Model dàn nóng | RKC20NVMV |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 2,0 (1,2-3,4) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 7.500 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240, 220-230 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 3,0 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 580 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Lọc xúc tác quang Apatit Titan |
Dàn lạnh |
|
| Màu sắc dàn lạnh | Sáng bóng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 60-07.5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 tốc độ và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 36/23/21 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 280 x 765 x 200 |
| Trọng lượng (kg) | 6.5 |
Dàn nóng |
|
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 700 - 820 |
| Môi chất lạnh | R32 - 0,5kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 45/- |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 650 x 270 |
| Trọng lượng (kg) | 25 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 9,5 |
| Đường kính ống xả (mm) | 16,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) |
12 |
Bạn cần hỗ trợ
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ mua hàng
Giá : 7,450,000 vnd
Giá : 920,000 vnd
Giá : 5,750,000 vnd
Giá : 11,500,000 vnd
Giá : 16,600,000 vnd
Giá : 7,550,000 vnd
Giá : 8,750,000 vnd
Giá : 18,300,000 vnd
Giá : 18,000,000 vnd
Giá : 19,550,000 vnd