| ĐỘNG CƠ | HONDA EP 6500CX | HONDA GX 390 |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió, nghiêng 250 | |
| Dung tích xi lanh | 389 cc | |
| Đường kính x hành trình piston | 13.0 mã lực/ 3600 v/p | |
| Công suất cực đại | 88.0 x 64.0 mm (3.46 x 2.52 in) | |
| Tỉ số nén | 8:01 | |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính (IC) | |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức | |
| Dung tích nhớt | 1.1 lít | |
| Loại nhớt bôi trơn | SAE 10W-30 API cấp SE trở lên | |
| Kiểu khởi động | Bằng tay/điện | |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 25 lít | |
| Thời gian hoạt động liên tục | 9.2 giờ | |
| Độ ồn | 72 dB (Cách xa 7m) |
|
ĐẦU PHÁT |
Điện thế AC | 1 pha, 220 V |
| Điện thế DC | 12V- 8.3A | |
| Tần số | 50 Hz | |
| Công suất cực đại | 5.5 KVA | |
| Công suất định mức | 5.0 KVA | |
|
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN |
Bộ điều chỉnh điện áp | AVR |
| Đồng hồ điện áp | Có | |
| Ngắt điện xoay chiều | Có | |
| Ngắt điện một chiều | Có | |
| Báo nhớt | Có | |
| Lọc gió cỡ lớn | Có | |
| Bình xăng lớn | Có | |
| Pô lửa loại lớn | Có | |
| Phích cắm AC | Có | |
| Bình ắcquy | Không | |
| Bánh xe di chuyển | Không | |
|
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT |
Kích thước phủ bì (DxRxC) | 850 x 510 x 540 (mm) |
| Trọng lượng khô | 89.0 Kg |
Sản phẩm khác
Giá : 21,499,999 vnd
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI 0988.824.137
Giá : 29,000,000 vnd
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP GIÁ ƯU ĐÃI: 0988.824.137
Giá : 36,500,000 vnd
LIÊN HỆ TRỰC TIỆP HƯỞNG NHIỀU ƯU ĐÂĨ: 0988.824.137
Giá : 11,800,000 vnd
Giá : 27,800,000 vnd
LIÊN HỆ HOTLINE 0988.824.137 ĐỂ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU CAO NHẤT - SAO VIỆT CHỈ BÁN HÀNG HONDA...
Giá : 23,500,000 vnd
GIÁ ƯU ĐÃI KHUYẾN MẠI RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG - LH ĐỂ CÓ GIÁ TỐT