| Model | MIG 500 J8110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC380V; 50/60Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 37 | ||||
| Công suất (KVA) | 24.6 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 50-500 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh điện áp ra (V) | 15.5-50 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 385A | ||||
| Hệ số công suất | 0.93 | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Tốc độ tải dây (m/ph) | 1.5-18 | ||||
| Đường kính cuộn dây (mm) | 270 | ||||
| Đường kính dây (mm) | 1.0/1.2/1.6 | ||||
| Độ dày hàn (mm) | ≧1.2 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Kích thước (mm) | 630 x 350 x 660 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 55 |
Sản phẩm khác
Giá : 3,850,000 vnd
Giá : 9,500,000 vnd
Giá : 4,950,000 vnd
Giá : 1,650,000 vnd
Giá : 5,100,000 vnd
Giá : 17,190,000 vnd