| Model | MIG 315F N202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC400V±15%,50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 18 | ||||
| Công suất (KVA) | 11.9 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 35-315 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh điện áp ra (V) | 14-34 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 54 | ||||
| Tốc độ tiếp dây (m/ph) | 1.5-18 | ||||
| Đường kính dây hàn (mm) | 0.8/1.0/1.2 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 40 | ||||
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 200A | ||||
| Chu kỳ tải 60% (40°C) | 260A | ||||
| Hệ số công suất | 0.93 | ||||
| Hiệu suất | 85 | ||||
| Dòng ra MMA (A) | 10-270 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21 | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Kích thước (mm) | 510 x 196 x 385 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 15 |
Sản phẩm khác
Giá : 3,850,000 vnd
Giá : 9,500,000 vnd
Giá : 4,950,000 vnd
Giá : 1,650,000 vnd
Giá : 5,100,000 vnd
Giá : 17,190,000 vnd