| Model | MIG 250 J46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 1 pha AC230V±15%,50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 47 | ||||
| Công suất định mức (KVA) | 10.8 | ||||
| Công suất cầu chì (A) | 70 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) (MMA) | 10-250 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 30-250 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh điện áp (V) | 11-26.5 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 54 | ||||
| Phạm vi điều chỉnh tốc độ dây (m/phút) | 1.5-16 | ||||
| Đường kính dây hàn (mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) | 35 | ||||
| Chu kỳ tải 60% (40°C) | 190A | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.72 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Kích thước (mm) | 580 x 280 x 450 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 25 |
Sản phẩm khác
Giá : 3,850,000 vnd
Giá : 9,500,000 vnd
Giá : 4,950,000 vnd
Giá : 1,650,000 vnd
Giá : 5,100,000 vnd
Giá : 17,190,000 vnd