| MODEL | VCUT 60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±10% 50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 11 | ||||
| Công suất (KVA) | 9 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 236 | ||||
| Phạm vi dòng điện (V) | 20-60 | ||||
| Phạm vi điện áp ra (V) | 104 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (25°C) (%) | 60 | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.93 | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Cấp bảo vệ | IP23 | ||||
| Chiều dày cắt tối đa (mm) | 23 | ||||
| Kích thước (mm) | 480 x 205 x 357 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 19 |
Sản phẩm khác
Giá : 3,850,000 vnd
Giá : 9,500,000 vnd
Giá : 4,950,000 vnd
Giá : 1,650,000 vnd
Giá : 5,100,000 vnd
Giá : 17,190,000 vnd